震动筛 | 直线振动筛 | 斗式提升机
网站首页 公司简介 产品展示 新闻动态 售后服务 客户留言 联系我们
产品分类
联系我们
新乡市鑫原振动设备有限公司
地址:新乡市新辉桥北50米周村寺庄顶路
联系人:叶秋红 15936596511
Q Q:545870367
电话:0373-2513801
传真:0373-2513804
邮箱:545870367@qq.com
网址:http://www.xinyuanzd.com
 
您现在的位置:新乡市鑫原振动设备有限公司 > 技术专题 >YZS振动电机技术参数|YZS20-6|YZS30-6
YZS振动电机技术参数|YZS20-6|YZS30-6
发布时间:2012-12-09 查看次数:4581次
YZS振动电机技术参数
型号 激振力(KN) 功率(kw) 电流(A) 振频(r/min) 安装尺寸 重量(Kg)
E F G H I L M N n φd
YZS-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZS-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZS-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZS-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZS-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZS-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZS-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZS-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZS-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZS-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZS-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZS-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZS-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZS-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZS-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZS-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZS-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZS-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZS-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZS-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZS-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZS-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YZS-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZS-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZS-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
YZS-100-6 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420
YZS-125-6 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468

YZS振动电机的优点
    YZS振动电机具有自己独特的优点,它不但外形美观, 性价比高,而且可广泛用于多粉尘、多颗粒状物料的无防爆要求的工作环境. 而一般的振动电机对工作环境的粉尘,防爆的要求很高.

温馨提示:

    YZS振动电机还可以组合多种振动形式,如:平旋型,涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等.
更多新乡振动电机请登陆www.xinyuanzd.com

上一条新闻: 到货通知:清河YZS10-6振动电机     |   下一条新闻: 淄博耐火材料振动筛装车发货
网站首页 - 公司简介 - 产品展示 - 新闻动态 - 售后服务 - 客户留言 - 联系我们
Copyright (c) 2012-2013 新乡市鑫原振动设备有限公司 豫ICP备06004859号 全程策划:志远科技
联系电话:0373-2513801 地址: 新乡市新辉桥北50米周村寺庄顶路
震动筛 直线振动筛 斗式提升机 振动电机 矿用振动筛 新乡振动筛厂